
| 商品 | 回购 | 销售 | 最高/最低 |
|---|
| 黄金 | ---- | ---- | -- -- |
| 白银 | ---- | ---- | -- -- |
| 铂金 | ---- | ---- | -- -- |
| 钯金 | ---- | ---- | -- -- |
| 铑金 | ---- | ---- | -- -- |
| 钌金 | ---- | ---- | -- -- |
| 铱金 | ---- | ---- | -- -- |
上海黄金交易所
| 黄金99.99 | ---- | ---- | -- -- |
| 黄金(T+D) | ---- | ---- | -- -- |
| 铂金9995 | ---- | ---- | -- -- |
| 白银(T+D) | ---- | ---- | -- -- |
国际市场行情
| 伦敦金 | ---- | ---- | -- -- |
| 伦敦银 | ---- | ---- | -- -- |
| 伦敦铂 | ---- | ---- | -- -- |
| 伦敦钯 | ---- | ---- | -- -- |
| 美黄金 | ---- | ---- | -- -- |
| 美白银 | ---- | ---- | -- -- |
| 美铂金 | ---- | ---- | -- -- |
| 美钯金 | ---- | ---- | -- -- |
| 美元 | ---- | ---- | -- -- |